Data-SPAdes

QUAST (QUAST v2.2)
Running QUAST requires Ec_gene_list and NC_000913.fna. There are 4497 genes in total.
Basic statistics Website data Raw Data Fractional Data 50X coverage 100X coverage
# contigs 1 14 1 1 1
Largest contig 4638970 4625005 4638970 4638970 4638970
Total length 4638970 4652215 4638970 4638970 4638970
N50 4638970 4625005 4638970 4638970 4638970
Misassemblies
# misassemblies 1 5 1 1 1
Misassembled contigs length 4638970 4625005 4638970 4638970 4638970
Mismatches
# mismatches per 100kbp 0.11 1.06 0.06 0.09 0.06
# indels per 100kbp 0.09 0.61 0.09 0.09 0.09
# N's per 100kbp 0 282.94 0 0.04 0
Genome statistics
Genome fraction (%) 99.983 99.418 99.983 99.983 99.983
Duplication ratio 1 1.013 1 1 1
# genes 4494 + 1 part 4471 + 2 part 4494 + 1 part  4494 + 1 part 4494 + 1 part
NGA50 4638970 2714032 3763133 4209920 3762305
Running Time 42m 2hr 35m 35m 35m 41m

Misassemblies for Adobe reader.


Basic statistics Website data Raw Data Fractional Data 50X coverage 100X coverage
# contigs 2 1 5 3 2
Largest contig 4631220 4633080 4575759 4629108 4638312
Total length 4633146 4633080 4698903 4633082 4640072
N50 4631220 4633080 4575759 4629108 4638312
Misassemblies
# misassemblies 3 7 8 8 5
Misassembled contigs length 4631220 4633080 4577746 4631095 4638312
Mismatches
# mismatches per 100kbp 1.19 1.42 2.84 2.52 2.26
# indels per 100kbp 1.13 0.83 3.26 1.24 1.85
# N's per 100kbp 533.22 1545.02 698.87 703.96 760.38
Genome statistics
Genome fraction (%) 99.345 98.343 99.265 99.136 99.272
Duplication ratio 1.012 1.016 1.021 1.008 1.008
# genes 4465 + 11 part  4395 + 31 part  4460 + 14 part  4451 + 13 part 4455 + 14 part
NGA50 3180483 687701 654008 2675325 694154
Running Time 28m 2hr 01m 31m 28m 32m

Misassemblies for Adobe reader.