Line 152: |
|
| CISA_Set1||72||4627549||70||241||50||91||92||49487||1.0666||32028||0.6921||44||4276||119107||32288||312018||4290||69||135136||83||113511||14,(7,1,6) |
|
| CISA_Set1||72||4627549||70||241||50||91||92||49487||1.0666||32028||0.6921||44||4276||119107||32288||312018||4290||69||135136||83||113511||14,(7,1,6) |
|
|- |
|
|- |
|
|
+ |
| GAA*||311 ||4602917 ||224 ||225 ||156 ||3 ||225 ||216 ||93476 ||2 ||11942 ||0 ||76 ||4244 ||49990 ||12208 ||163308 ||4208 ||245 ||51075 ||238 ||47954 ||6, (3,0,2)
|
|
|
+ |
|-
|
|
| MAIA||110||4513348||96||82||54||100||95||129936||2.8005||1090||0.0242||48||4272||112717||30950||312145||4222||95||126075||97||107674||5,(2,0,3) |
|
| MAIA||110||4513348||96||82||54||100||95||129936||2.8005||1090||0.0242||48||4272||112717||30950||312145||4222||95||126075||97||107674||5,(2,0,3) |
|
|- |
|
|- |
- |
| minimus2(A,C,E,S,V)||74||4608653||68||285||0||97||78||76881||1.657||35464||0.7695||50||4270||126075||34542||417704||4268||73||134584||83||113511||10,(7,1,2)
|
+ |
|minimus2*|| 73 ||4597392 ||67 ||69 ||323 ||0 ||96 ||80 ||155862 ||3 ||102792 ||2 ||52 ||4268 ||121942 ||35207 ||296685 ||4199 ||72 ||127420 ||83 ||113511 ||11, (7,1,3)
|
|
|- |
|
|- |
- |
| minimus2(S,C,V,E,A)||69||4215087||69||214||249||90||78||548181||11.8151||113137||2.6841||51||4269||119108||35441||312145||3869||69||115198||79||105796||10,(5,2,3)
|
|
|
- |
|-
|
|
|
|
| GAA (Abyss,Edena)||133||4637982||102||328||93||118||112||54835||1.1819||28888||0.6229||57||4263||96157||26096||222425||4267||108||96511||115||92933||8,(6,0,2) |
|
| GAA (Abyss,Edena)||133||4637982||102||328||93||118||112||54835||1.1819||28888||0.6229||57||4263||96157||26096||222425||4267||108||96511||115||92933||8,(6,0,2) |
|
|- |
|
|- |
Line 163: |
|
|
+ |
|-
|
|
|
+ |
| minimus2(A,C,E,S,V)||74||4608653||68||285||0||97||78||76881||1.657||35464||0.7695||50||4270||126075||34542||417704||4268||73||134584||83||113511||10,(7,1,2)
|
|
|
+ |
|-
|
|
|
+ |
| minimus2(S,C,V,E,A)||69||4215087||69||214||249||90||78||548181||11.8151||113137||2.6841||51||4269||119108||35441||312145||3869||69||115198||79||105796||10,(5,2,3)
|
|
|- |
|
|- |
|
|} |
|
|} |