Version Differences for Pacbio Data

(Dataset 7, M. ruber DSM1279, 4 SMRT cells)
(Randomly Selected Three SMRT cells)
Line 400:
       
  {| {{table}} border="1"    {| {{table}} border="1" 
- | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq (genome size: 3.1Mb)'''   + | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq '''  
  |-    |- 
  | seqs amount:120660    | seqs amount:120660 
Line 418:
       
  {| {{table}} border="1"    {| {{table}} border="1" 
- | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq (genome size: 3.1Mb)'''   + | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq '''  
  |-    |- 
  | seqs amount:120106    | seqs amount:120106 
Line 436:
       
  {| {{table}} border="1"    {| {{table}} border="1" 
- | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq (genome size: 3.1Mb)'''   + | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq '''  
  |-    |- 
  | seqs amount:114561    | seqs amount:114561 
Line 454:
       
  {| {{table}} border="1"    {| {{table}} border="1" 
- | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq (genome size: 3.1Mb)'''   + | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''filtered_subreads.fastq '''  
  |-    |- 
  | seqs amount:115193    | seqs amount:115193